返回主站 | 会员中心 | 最新回收 | 最新供应 | 最新公司 | 保存桌面 |手机浏览
普通会员

深圳铭洋初效过滤器制造厂

初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器

回收分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应中心 > 亚高效过滤器 密褶式过滤器 v w型高效过滤器 塑料过滤器
亚高效过滤器 密褶式过滤器 v w型高效过滤器 塑料过滤器
浏览: 866
需求数量: 10000
价格要求: 100
包装要求:
所在地: 广东深圳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-06-30 12:17
 
详细信息

亚高效过滤器价格:160.00元/台 最小起订量:5 台 供货总量:1000000 台 发货期限:自买家付款之日起7天内发货 有效期至:长期有效


 
 
大风量空气过滤器 高效过滤器活性炭过滤器 专柜价:240元 特价:200.0元
 
深圳厂家直销MPP铝框折叠初效过滤器空气过滤网加压过滤器批发 专柜价:55元 特价:45.0元
 
袋式过滤器 中效过滤器 净化袋式过滤器 空气过滤器 专柜价:55元 特价:45.0元
 
厂家直销FFU铝框无隔板高效过滤器玻璃纤维防静电空气净化器 专柜价:280元 特价:220.0元

MZ系列密褶过滤器  
MZ密褶式过滤器用于一般通风系统。
其主要特点:
■有效过滤面积大,阻力低、使用寿命长;
■占用空间小,使中央空调系统结构设计更紧凑;
■其中MZ/P型可100%焚烧,符合环保要求;
  MZ/P型密褶式过滤器,滤料为化学纤维,效率规格有F7,F8,F9,H10。MZ/G型密褶式过滤器,滤料为玻璃纤维,效率规格有F6,F7,F8,F9,H10。
 

型号
Model

规格
Class

外形尺寸
Dimensions
W×H×D
mm

过滤面积
Net media
m2

初阻力/风量
Resistance/ASirflow
Pa/m3/h

化纤滤料
MZ/P 66-F7 F7 592×592×292 18.8 50I2500 85I3600 145I5000  
MZ/P 36-F7 F7 287×592×292 8.4 50I1250 85I1800 145I2500  
MZ/P 56-F7 F7 490×592×292 15.4 50I2000 85I3000 145I4000
MZ/P 66-F8 F8 592×592×292 18.8 70I2500 100I3600 175I5000
MZ/P 36-F8 F8 287×592×292 8.4 70I1250 100I1800  175I2500 
MZ/P 56-F8 F8 490×592×292 15.4 70I2000 100I3000 175I4000
MZ/P 66-F9 F9 592×592×292 18.8 80I2500 130I3600 200I5000
MZ/P 36-F9 F9 287×592×292 8.4 80I1250 130I1800 200I2500
MZ/P 56-F9 F9 490×592×292 15.4 80I2000 130I3000 200I4000
MZ/P 66-H10 H10 592×592×292 18.8 100I2500 100I3600 220I5000
MZ/P 36-H10 H10 287×592×292 8.4 100I1250 100I1800 220I2500
MZ/P 56-H10 H10 490×592×292 15.4 100I2000 100I3000 220I4000
 玻纤滤料,进口
MZ/G 66-F6 F6 592×592×292 19.0 35I2500 65I3600 110I5000
MZ/G 36-F6 F6 287×595×292 8.5 35I1250 65I1800 110I2500
MZ/G 56-F6 F6 490×595×292 15.6 35I2000 65I3000 110I4000
MZ/G 66-F7 F7 592×592×292 19.0 50I2500 90I3600 140I5000
MZ/G 36-F7 F7 287×592×292 8.5 50I1250 90I1800 140I2500
MZ/G 56-F7 F7 490×592×292 15.6 50I2000 90I3000 140I4000
MZ/G 66-F8 F8 592×592×292 19.0 65I2500 100I3600 165I5000
MZ/G 36-F8 F8 287×592×292 8.5 65I1250 100I1800 165I2500
MZ/G 56-F8 F8 490×592×292 15.6 65I2000 100I3000 165I4000
MZ/G 66-H10 H10 592×592×292 19.0 130I2500 215I3600 280I4500
MZ/G 36-H10 H10 287×592×292 8.5 130I1250 215I1800 280I2250
MZ/G 56-H10 H10 490×592×292 15.6 130I2000 215I3000 280I3600
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
营业执照

税务登记证

铭洋组织机构代码证扫描件 001_副本


报价单